+86-15258555916
[email protected]
L'Aircooler Cold Blower est conçu pour des environnements efficaces de congélation, de réfrigération et de conservation, ce qui le rend particulièrement adapté aux industries ayant des exigences strictes en matière de contrôle de la température, telles que le stockage des aliments, les produits pharmaceutiques et la logistique de la chaîne du froid. Cet équipement utilise une technologie avancée de dégivrage électrique pour résoudre le problème de l'accumulation de givre dans les refroidisseurs d'air traditionnels à basse température, garantissant ainsi un refroidissement continu et efficace.
Le boîtier du refroidisseur d'air est fabriqué en tôle d'acier de haute qualité avec une finition thermolaquée, offrant une excellente résistance à la corrosion et s'adaptant à une utilisation à long terme dans des environnements glacials et humides. Sa conception simple et esthétique facilite l'installation et la maintenance, et son excellente résistance à l'oxydation prolonge efficacement la durée de vie de l'équipement.
Le principal avantage technologique du refroidisseur d’air réside dans sa fonction de dégivrage électrique. Les éléments chauffants électriques intégrés en acier inoxydable sont répartis uniformément dans les serpentins, dégivrant rapidement grâce au système de dégivrage électrique, évitant ainsi les problèmes de réduction de l'efficacité de refroidissement courants dans les processus de dégivrage traditionnels. Le contact étroit entre le manchon en aluminium du chauffage électrique et les trous des ailettes permet non seulement un dégivrage rapide, mais améliore également l'efficacité du transfert de chaleur, garantissant un fonctionnement efficace. Même dans des environnements de travail à basse température et humides, le refroidisseur d'air maintient des performances de refroidissement stables, réduisant ainsi la charge de travail de maintenance.
Introduction aux paramètres de l'équipement
Affichage des détails
Contactez-nous
Introduction aux paramètres de l'équipement
| Modèle | Longueur | Largeur | Hauteur | Dimension de position du trou de montage du plafond suspendu | Diamètre d'eau | ||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | E4 | F | ||
| DL-4.3/22 | 1400 | 370 | 460 | 320 | 1090 | 一 | 一 | 一 | 一 | 155 | 1" |
| DD-2.6/15 | |||||||||||
| DJ-1.9/12 | |||||||||||
| DL-5.3/25 | 1400 | 370 | 460 | 320 | 1090 | 一 | 一 | 一 | 一 | 155 | 1" |
| DD-3.9/22 | |||||||||||
| DJ-2.3/15 | |||||||||||
| DL-8.4/40 | 1520 | 450 | 540 | 400 | 1250 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1" |
| DD-5.3/30 | |||||||||||
| DJ-3.1/20 | |||||||||||
| DL-12/55 | 1520 | 450 | 540 | 400 | 1250 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1" |
| DD-7.0/40 | |||||||||||
| DJ-4.7/30 | |||||||||||
| DL-17/80 | 1820 | 850 | 650 | 500 | 1550 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1" |
| DD-11/60 | |||||||||||
| DJ-6.2/40 | |||||||||||
| DL-23/105 | 1820 | 850 | 650 | 500 | 1550 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1" |
| DD-14/80 | |||||||||||
| DJ-8.5/55 | |||||||||||
| DL-28/125 | 2300 | 550 | 650 | 500 | 2030 | 660 | 660 | 710 | 一 | 95 | 1" |
| DD-18/100 | |||||||||||
| DJ-11/70 | |||||||||||
| DL-35/160 | 2720 | 550 | 650 | 500 | 2450 | 800 | 800 | 850 | 一 | 95 | 1,5" |
| DD-21/120 | |||||||||||
| DJ-13/85 | |||||||||||
| DL-40/185 | 3120 | 550 | 650 | 500 | 2850 | 700 | 700 | 700 | 750 | 95 | 1,5" |
| DD-25/140 | |||||||||||
| DJ-16/100 | |||||||||||
| DL-46/210 | 3520 | 550 | 650 | 500 | 3250 | 800 | 800 | 800 | 850 | 95 | 1,5" |
| DD-28/160 | |||||||||||
| DJ-18/115 | |||||||||||
| DL-52/260 | 2220 | 720 | 900 | 670 | 1950 | 950 | 1000 | 一 | 一 | 95 | 1,5" |
| DD-35/200 | |||||||||||
| DJ-22/140 | |||||||||||
| DL-66/330 | 2720 | 720 | 900 | 670 | 2450 | 800 | 800 | 850 | 一 | 95 | 1,5" |
| DD-44/250 | |||||||||||
| DJ-26/170 | |||||||||||
| DL-82/410 | 3120 | 720 | 900 | 670 | 2850 | 933 | 933 | 984 | 一 | 95 | 1,5" |
| DD-54/310 | |||||||||||
| DJ-33/210 | |||||||||||
| DL-94/470 | 3320 | 720 | 1000 | 670 | 3050 | 1000 | 1000 | 1050 | 一 | 95 | 1,5" |
| DD-63/360 | |||||||||||
| DJ-39/250 | |||||||||||
| DL-116/580 | 3920 | 720 | 1000 | 670 | 3650 | 900 | 900 | 900 | 950 | 95 | 1,5" |
| DD-80/440 | |||||||||||
| DJ-47/300 | |||||||||||
Affichage des détails
Contactez-nous
Entrez dans une chambre froide et sentez l’air près de la porte. Si un coin est plus chaud qu’un autre, ou si la température augmente chaque après-midi, le refroidisseur d’air industriel installé à l’intérieur de la pièce est générale...
LIRE LA SUITELorsqu'une usine de transformation alimentaire située dans une région où l'eau est rare, évalue ses options de réfrigération, le choix du condenseur décide souvent si le projet est approuvé. Les condenseurs refroidis par air...
LIRE LA SUITEEn recherchant un fabricant d'évaporateurs et de condenseurs , Lanxi Refrigeration mérite certainement votre attention. Avec des avantages distinctifs dans la conception et la production de condenseurs, Lanxi Refrigeration pr...
LIRE LA SUITE