+86-15258555916
[email protected]
L'unité à vis basse température Fusheng est une solution de réfrigération centralisée haute performance spécialement développée pour les applications à basse température, offrant un équilibre optimal entre stabilité opérationnelle, efficacité énergétique et facilité de maintenance. L'unité présente une conception compacte et intégrée qui combine un compresseur à vis, un séparateur d'huile, un refroidisseur d'huile, un récepteur de liquide, un économiseur, un contrôleur de pression et un panneau de commande électrique dans un système hautement cohérent. Il comprend également un cadre modulaire, des vannes d'arrêt, des clapets anti-retour, des soupapes de sécurité et un ensemble d'injection d'huile, fournissant une unité de réfrigération basse température entièrement assemblée directement depuis l'usine. Cette intégration réduit considérablement le temps d'installation et de mise en service sur site, offrant ainsi des avantages pratiques pour les projets d'ingénierie.
Au cœur de l'unité se trouve un compresseur à vis semi-hermétique provenant de marques nationales et internationales bien connues. Le compresseur offre un rendement élevé, une durabilité, de faibles vibrations et un fonctionnement silencieux, maintenant des performances de refroidissement continues et stables même dans des conditions de fonctionnement à basse température. Sa conception mécanique aboutie et ses performances fiables permettent un fonctionnement continu prolongé, réduisant ainsi les besoins de maintenance et prolongeant la durée de vie de l'équipement. Les faibles caractéristiques de vibration et de bruit contribuent également à améliorer l’environnement de la salle des machines tout en minimisant l’impact sur les zones environnantes.
Introduction aux paramètres de l'équipement
Affichage des détails
Contactez-nous
Introduction aux paramètres de l'équipement
| Modèle d'unité | Com.Modèle | Com. Cuartité | Condensation temp. (℃) | Température d'évaporation. (℃) | Réservoir (L) | Approvisionnement tuyau (mm) | Aspiration tuyau (mm) | Sortie de gaz tuyau (mm) | liquideeee tuyau d'admission (mm) | Dimension(mm) (L × L × H) | ||||||||||
| -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||||||||||||||||
| Capacité de refroidissement/puissance absorbée (kw) | ||||||||||||||||||||
| LXPL-FF -40L | SRL160B-DS | 1 | 35 | 72.4 | 26.5 | 59.8 | 25.4 | 48.5 | 24.7 | 38.8 | 24.3 | 30.3 | 24.3 | 80 | Φ38 | Φ76 | Φ42 | Φ28 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 70.5 | 29.4 | 58.0 | 28.2 | 47.2 | 27.4 | 37.8 | 27.1 | 29.4 | 28.3 | ||||||||||
| 45 | 67.6 | 32.5 | 50.5 | 31.3 | 45.1 | 30.7 | 36.0 | 31.6 | 27.8 | 34.7 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -80L | SRL160B -DP (40 CV) | 2 | 35 | 144.8 | 53.0 | 119.0 | 50.8 | 97.0 | 49.4 | 77.6 | 48.6 | 60.6 | 49.5 | 150 | Φ42 | Φ89×2 | Φ76 | Φ57 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 141.0 | 58.8 | 116.0 | 56.4 | 94.4 | 54.8 | 75.6 | 54.2 | 58.6 | 56.6 | ||||||||||
| 45 | 135.2 | 65.0 | 111.0 | 62.6 | 90.2 | 61.4 | 72.0 | 63.2 | 55.6 | 69.4 | ||||||||||
| LXPL-BFF3 -120L | 3 | 35 | 217.2 | 79.5 | 178.5 | 76.2 | 145.5 | 74.1 | 116.4 | 72.9 | 90.9 | 74.3 | 250 | Φ57 | Φ89×2 | Φ89 | Φ76 | 3360×1800×1650 | ||
| 40 | 211.5 | 88.2 | 174.0 | 84.6 | 141.6 | 82.2 | 113.4 | 81.3 | 88.2 | 84.9 | ||||||||||
| 45 | 202.8 | 97.5 | 166.5 | 93.9 | 135.3 | 92.1 | 108.0 | 94.8 | 83.4 | 104. | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -160L | 4 | 35 | 289.6 | 106.0 | 238.0 | 101.6 | 194.0 | 98.8 | 155.2 | 97.2 | 121.2 | 99.0 | 300 | Φ57 | Φ89×2 | Φ89 | Φ76 | 4450×1800×1650 | ||
| 40 | 282.0 | 117.6 | 232.0 | 112.8 | 188.8 | 109.6 | 151.2 | 108.4 | 117.6 | 113.2 | ||||||||||
| 45 | 270.4 | 130.0 | 222.0 | 125.2 | 180.4 | 122.8 | 144.0 | 126.4 | 111.2 | 138.8 | ||||||||||
| LXPL-FF -50L | SRL200B-DS | 35 | 90.0 | 31.9 | 74.0 | 30.5 | 60.2 | 29.6 | 48.8 | 29.2 | 37.6 | 29.2 | 100 | Φ28 | Φ76 | Φ42 | Φ28 | 2850×1800×1650 | ||
| 40 | 87.7 | 35.3 | 72. | 33.9 | 58.7 | 33.0 | 47.0 | 32.6 | 36.6 | 34.2 | ||||||||||
| 45 | 84.1 | 39.1 | 69.0 | 37.7 | 56.1 | 36.8 | 44.8 | 38.1 | 34.6 | 41.8 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -100L | SRL160B -DP (40 CV) | 2 | 35 | 180.0 | 63.8 | 148.0 | 61.0 | 120.4 | 59.2 | 96.6 | 58.4 | 75.2 | 58.8 | 200 | Φ42 | Φ108 | Φ76 | Φ57 | 2950×1850×1650 | |
| 40 | 175.4 | 70.6 | 144.2 | 67.8 | 117.4 | 66.0 | 94.0 | 65.2 | 43.2 | 68.4 | ||||||||||
| 45 | 168.2 | 78.2 | 138.0 | 75.4 | 112.2 | 73.6 | 89.6 | 76.2 | 69.2 | 83.6 | ||||||||||
| LXPL-FF3 -150L | 3 | 35 | 270.0 | 95.7 | 222.0 | 91.5 | 180.6 | 88.8 | 144.9 | 87.6 | 112.8 | 88.2 | 300 | Φ57 | Φ89×2 | Φ89 | Φ76 | 3800×1850×1650 | ||
| 40 | 263.1 | 105.9 | 216.3 | 101.7 | 176.1 | 99.0 | 141.0 | 97.8 | 109.8 | 102.6 | ||||||||||
| 45 | 252.3 | 117.3 | 207.0 | 113.1 | 168.3 | 110.4 | 134.4 | 114.3 | 103.8 | 125.4 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -200L | 4 | 35 | 360.0 | 127.6 | 296.0 | 122.0 | 240.8 | 118.4 | 193.2 | 116.8 | 150.4 | 117.5 | 400 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ76 | 4550×1850×1700 | ||
| 40 | 350.8 | 141.2 | 288.4 | 135.6 | 234.8 | 132.0 | 188.0 | 130.4 | 145.4 | 136.8 | ||||||||||
| 45 | 336.4 | 156.4 | 276.0 | 150.8 | 224.4 | 147.2 | 179.2 | 152.4 | 138.4 | 167.2 | ||||||||||
| LXPL-FF -60L | SRL240B-DS | 1 | 35 | 110.5 | 38.9 | 90.8 | 37.3 | 73.9 | 36.2 | 59.2 | 35.6 | 46.2 | 36.0 | 100 | Φ28 | Φ76 | Φ42 | Φ28 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 107.6 | 42.6 | 88.5 | 41.3 | 72.0 | 40.2 | 57.7 | 39.8 | 44.9 | 42.5 | ||||||||||
| 45 | 103.1 | 47.7 | 84.6 | 46.0 | 68.7 | 45.3 | 54.9 | 47.2 | 42.5 | 52.0 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -120L | SRL240B -DP (60 CV) | 2 | 35 | 221.0 | 77.8 | 181.5 | 74.6 | 147.8 | 72.4 | 118.4 | 71.2 | 92.4 | 72.0 | 250 | Φ57 | Φ108 | Φ76 | Φ76 | 3000×1850×1650 | |
| 40 | 215.2 | 85.2 | 177.0 | 82.5 | 144.0 | 80.4 | 115.4 | 79.6 | 89.8 | 85.0 | ||||||||||
| 45 | 206.2 | 95.4 | 169.2 | 92.0 | 137.4 | 90.6 | 109.8 | 94.4 | 85.0 | 104.0 | ||||||||||
| LXPL-BFF3 -180L | 3 | 35 | 331.5 | 115.7 | 272.4 | 111.9 | 221.7 | 108.6 | 117.6 | 106.8 | 138.6 | 108.0 | 400 | Φ57 | Φ89×2 | Φ89 | Φ76 | 3850×1850×1700 | ||
| 40 | 322.8 | 129.3 | 265.5 | 123.9 | 216.0 | 120.6 | 173.1 | 119.4 | 134.7 | 127.5 | ||||||||||
| 45 | 309.3 | 143. | 253.8 | 138.0 | 206.1 | 135.9 | 164.7 | 141.6 | 127.5 | 156.0 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -240L | 4 | 35 | 442.0 | 155.6 | 363.2 | 149.2 | 295.6 | 144.8 | 236.8 | 142.4 | 184.8 | 144.0 | 500 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ89 | 4600×1850×1700 | ||
| 40 | 430.4 | 172.4 | 354.0 | 165.2 | 288.8 | 160.8 | 230.8 | 159.2 | 179.6 | 170.0 | ||||||||||
| 45 | 412.4 | 190.8 | 338.4 | 184.0 | 274.8 | 181.2 | 219.6 | 188.8 | 170.0 | 208.0 | ||||||||||
| Modèle d'unité | Com.Modèle | Com. Courtité | Condensation temp. (℃) | Température d'évaporation. (℃) | Réservoir (L) | Approvisionnement tuyau (mm) | Aspiration tuyau (mm) | Gaz Ouiet tuyau (mm) | liquideeee tuyau d'admission (mm) | Dimension(mm) (L × L × H) | ||||||||||
| -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||||||||||||||||
| Capacité de refroidissement/puissance absorbée (kw) | ||||||||||||||||||||
| LXPL-FF -75L | SRL290B-DS | 1 | 35 | 134.1 | 47.7 | 110.4 | 45.6 | 89.9 | 44.3 | 72.0 | 43.7 | 56.1 | 44.9 | 150 | Φ28 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 130.9 | 52.7 | 107.6 | 50.6 | 87.6 | 49.3 | 70.2 | 49.5 | 54.6 | 53.1 | ||||||||||
| 45 | 125.4 | 58.4 | 103.0 | 56.3 | 83.7 | 56.2 | 66.8 | 58.9 | 51.7 | 65.6 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -120L | SRL290B -DP (75 CV) | 2 | 35 | 268.6 | 95.4 | 220.8 | 91.2 | 179.8 | 88.6 | 144.0 | 87.4 | 112.2 | 89.8 | 300 | Φ57 | Φ133 | Φ89 | Φ76 | 3150×1900×1700 | |
| 40 | 261.8 | 105.4 | 215.2 | 101.2 | 175.2 | 98.6 | 140.4 | 99.0 | 109.2 | 106.2 | ||||||||||
| 45 | 250.8 | 116.8 | 206.0 | 112.6 | 167.4 | 112.4 | 133.6 | 117.8 | 103.4 | 131.2 | ||||||||||
| LXPL-BFF3 -180L | 3 | 35 | 402.9 | 143.1 | 331.2 | 136.8 | 269.7 | 132.9 | 216.0 | 131.1 | 168.3 | 134.7 | 500 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ89 | 3950×1900×1750 | ||
| 40 | 392.7 | 158.1 | 322.8 | 151.8 | 262.8 | 147.9 | 210.6 | 148.5 | 163.8 | 159.3 | ||||||||||
| 45 | 376.2 | 175.2 | 309.0 | 168.9 | 251.1 | 168.6 | 200.4 | 176.7 | 155.1 | 196.8 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -240L | 4 | 35 | 537.2 | 190.8 | 441.6 | 182.4 | 359.6 | 177.2 | 288.0 | 174.8 | 224.4 | 179.6 | 600 | Φ57 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ89 | 4900×1900×1750 | ||
| 40 | 523.6 | 210.8 | 430.4 | 202.4 | 350.4 | 197.2 | 280.8 | 198.0 | 218.4 | 212.4 | ||||||||||
| 45 | 501.6 | 233.6 | 412.0 | 225.2 | 334.8 | 224.8 | 267.2 | 235.6 | 206.8 | 262.4 | ||||||||||
| LXPL-FF -80L | SRL330B-DS | 1 | 35 | 150.9 | 54.9 | 123.5 | 53.8 | 100.2 | 52.9 | 80.1 | 52.8 | 62.3 | 56.1 | 150 | Φ28 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 141.5 | 61.1 | 120.1 | 59.9 | 97.5 | 59.3 | 78.0 | 61.7 | 60.6 | 67.1 | ||||||||||
| 45 | 139.9 | 68.1 | 114.5 | 67.6 | 92.9 | 69.7 | 74.2 | 74.1 | 57.5 | 83.5 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -160L | SRL330B -DP (80 CV) | 2 | 35 | 301.8 | 109.8 | 247.0 | 107.6 | 200.4 | 105.8 | 160.2 | 105.6 | 124.6 | 112.2 | 300 | Φ57 | Φ133 | Φ108 | Φ76 | 3200×1950×1700 | |
| 40 | 293.0 | 122.2 | 240.2 | 119.8 | 195.0 | 118.6 | 156.0 | 123.4 | 121.2 | 134.2 | ||||||||||
| 45 | 279.8 | 136.2 | 229.0 | 135.2 | 185.8 | 139.4 | 148.4 | 148.2 | 115.0 | 167.0 | ||||||||||
| LXPL-FF3 -240L | 3 | 35 | 452.7 | 164.7 | 370.5 | 161.4 | 300.6 | 158.7 | 240.3 | 158.4 | 186.9 | 168.3 | 500 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ89 | 4100×1950×1750 | ||
| 40 | 439.5 | 183.3 | 360.3 | 179.7 | 292.5 | 177.9 | 234.0 | 185.1 | 181.8 | 201.3 | ||||||||||
| 45 | 419.7 | 204.3 | 343.5 | 202.8 | 278.7 | 209.1 | 222.6 | 222.3 | 172.5 | 250.5 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -320L | 4 | 35 | 603.6 | 219.6 | 494.0 | 2152 | 400.8 | 211.6 | 320.4 | 211.2 | 249.2 | 224.4 | 600 | Φ57 | Φ133 2 | Φ133 | Φ89 | 4950×1950×1750 | ||
| 40 | 586.0 | 244.4 | 480.4 | 239.6 | 390.0 | 237.2 | 312.0 | 246.8 | 242.4 | 268.4 | ||||||||||
| 45 | 559.6 | 272.4 | 458.0 | 270.4 | 371.6 | 278.8 | 296.8 | 296.4 | 230.0 | 334.0 | ||||||||||
| LXPL-FF -90L | SRL350B-DS | 1 | 35 | 161.6 | 58.7 | 132.3 | 57.5 | 107.4 | 56.7 | 85.8 | 56.5 | 66.8 | 60.1 | 150 | Φ28 | Φ89 | Φ76 | Φ28 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 157.0 | 65.3 | 128.7 | 64.1 | 104.5 | 63.5 | 83.6 | 66.1 | 650 | 71.8 | ||||||||||
| 45 | 149.9 | 72.9 | 122.8 | 72.4 | 996 | 74.7 | 79.6 | 79.3 | 61.7 | 89.3 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -180L | SRL350B -DP (90 CV) | 2 | 35 | 323.2 | 117.4 | 264.6 | 115.0 | 214.8 | 113.4 | 171.6 | 113.0 | 133.6 | 102 | 400 | Φ57 | Φ133 | Φ108 | Φ76 | 3200×1950×1700 | |
| 40 | 314.0 | 130.6 | 257.4 | 128.2 | 209.0 | 127.0 | 167.2 | 132.2 | 130.0 | 143.6 | ||||||||||
| 45 | 299.8 | 145.8 | 245.6 | 144.8 | 1992 | 149.4 | 159.2 | 158.6 | 123.4 | 178.6 | ||||||||||
| LXPL-BFF3 -270L | 3 | 35 | 484.8 | 176.1 | 396.9 | 172.5 | 322.2 | 170. | 257.4 | 169.5 | 200.4 | 180.3 | 600 | Φ57 | Φ108 ×2 | Φ108 | Φ89 | 4100×1950×1750 | ||
| 40 | 471.0 | 195.9 | 386.1 | 192.3 | 313.5 | 190.5 | 250.8 | 198.3 | 195.0 | 215.4 | ||||||||||
| 45 | 449.7 | 218.7 | 368.4 | 217.2 | 298.8 | 224.1 | 238.8 | 237.9 | 185.1 | 267.9 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -360L | 4 | 35 | 646.4 | 234.8 | 529.2 | 230.0 | 429.6 | 226.8 | 343.2 | 226.0 | 267.2 | 240.4 | 800 (Dehors) | Φ76 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ108 | 4950×1950×1800 | ||
| 40 | 628.0 | 261.2 | 514.8 | 256.4 | 418.0 | 254.0 | 334.4 | 264.4 | 260.0 | 287.2 | ||||||||||
| 45 | 599.6 | 291.6 | 491.2 | 289.6 | 398.4 | 298.8 | 318.4 | 317.2 | 246.8 | 357.2 | ||||||||||
| Modèle d'unité | Com.Modèle | Com. Cuartité | Condensation temp. (℃) | Température d'évaporation. (℃) | Réservoir (L) | Approvisionnement tuyau (mm) | Aspiration tuyau (mm) | Tuyau de sortie de gaz (mm) | liquideeee tuyau d'admission (mm) | Dimension(mm) (L × L × H) | ||||||||||
| -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||||||||||||||||
| Capacité de refroidissement/puissance absorbée (kw) | ||||||||||||||||||||
| LXPL-FF -100L | SRL370B-DS | 1 | 35 | 173.2 | 61.0 | 142.3 | 58.3 | 115.8 | 56.6 | 92.8 | 55.6 | 72.4 | 57.6 | 200 | Φ35 | Φ108 | Φ76 | Φ35 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 168.7 | 67.4 | 138.7 | 64.7 | 112.9 | 63.0 | 90.4 | 63.5 | 70.4 | 68.2 | ||||||||||
| 45 | 161.7 | 74.7 | 132.7 | 72.0 | 107.8 | 72.0 | 86.0 | 75.4 | 66.6 | 84.1 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -200L | SRL370B -DP (100 CV) | 2 | 35 | 346.4 | 122.0 | 284.6 | 116.6 | 231.6 | 113.2 | 185.6 | 111.2 | 144.8 | 115.2 | 400 | Φ57 | Φ159 | Φ108 | Φ89 | 3250×2000×1750 | |
| 40 | 337.4 | 134.8 | 277.4 | 1294 | 225.8 | 126.0 | 180.8 | 127.0 | 140.8 | 136.4 | ||||||||||
| 45 | 323.4 | 149.4 | 265.4 | 144.0 | 215.6 | 144.0 | 172.0 | 150.8 | 133.2 | 168.2 | ||||||||||
| LXPL-BFF3 -300L | 3 | 35 | 519.6 | 183.0 | 426.9 | 174.9 | 347.4 | 1698 | 278.4 | 166.8 | 217.2 | 1728 | 600 | Φ76 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ89 | 4200×2000×1800 | ||
| 40 | 506.1 | 202.2 | 416.1 | 194.1 | 338.7 | 189.0 | 271.2 | 190.5 | 211.2 | 204.6 | ||||||||||
| 45 | 485.1 | 224.1 | 398.1 | 216.0 | 323.4 | 216.0 | 258.0 | 226.2 | 199.8 | 252.3 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -400L | 4 | 35 | 692.8 | 244.0 | 569.2 | 233.2 | 463.2 | 226.4 | 371.2 | 222.4 | 289.6 | 230.4 | 800 | Φ76 | Φ159 ×2 | Φ133 | Φ108 | 5150×2000×1700 | ||
| 40 | 674.8 | 269.6 | 554.8 | 258.8 | 451.6 | 252.0 | 361.6 | 254.0 | 281.6 | 272.8 | ||||||||||
| 45 | 646.8 | 298.8 | 530.8 | 288.0 | 431.2 | 288.0 | 344.0 | 301.6 | 266.4 | 366.4 | ||||||||||
| LXPL-FF -110L | SRL400B-DS | 35 | 190.4 | 66.5 | 1564 | 63.6 | 127.3 | 61.8 | 102.0 | 62.2 | 79.6 | 65.3 | 200 | Φ35 | Φ108 | Φ76 | Φ35 | 2850×1800×1650 | ||
| 40 | 185.3 | 73.5 | 152.4 | 70.6 | 124.0 | 70.2 | 99.3 | 72.0 | 77.3 | 77.2 | ||||||||||
| 45 | 177.6 | 82.7 | 145.8 | 81.2 | 118.4 | 81.8 | 94.5 | 85.6 | 73.0 | 95.0 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -220L | SRL400B -DP (110 CV) | 2 | 35 | 380.8 | 133.0 | 312.8 | 127.2 | 254.6 | 123.6 | 204.0 | 124.4 | 159.2 | 130.6 | 400 | Φ57 | Φ159 | Φ108 | Φ89 | 3250×2000×1750 | |
| 40 | 370.6 | 147.0 | 304.8 | 141.2 | 248.0 | 140.4 | 198.6 | 144.0 | 154.6 | 154.4 | ||||||||||
| 45 | 355.2 | 165.4 | 291.6 | 162.4 | 236.8 | 163.6 | 189.0 | 171.2 | 146.0 | 190.0 | ||||||||||
| LXPL-FF3 -330L | 3 | 35 | 571.2 | 199.5 | 469.2 | 190.8 | 381.9 | 185.4 | 306.0 | 186.6 | 238.8 | 195.9 | 600 | Φ76 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ89 | 4200×2000×1800 | ||
| 40 | 555.9 | 220.5 | 457.2 | 211.8 | 372.0 | 210.6 | 298.0 | 216.0 | 231.9 | 231.6 | ||||||||||
| 45 | 532.8 | 248.1 | 437.4 | 243.6 | 355.2 | 245.4 | 283.5 | 256.8 | 219.0 | 285.0 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -440L | 4 | 35 | 761.6 | 266.0 | 625.6 | 254.4 | 509.2 | 247.2 | 408.0 | 248.8 | 318.4 | 261.2 | 800 (Dehors) | Φ76 | Φ159 ×2 | Φ133 | Φ108 | 5150×2000×2050 | ||
| 40 | 741.2 | 294.0 | 609.5 | 282.4 | 496.0 | 280.8 | 397.3 | 288.0 | 309.2 | 308.8 | ||||||||||
| 45 | 710.4 | 330.8 | 583.2 | 324.8 | 473.6 | 327.2 | 378.0 | 342.4 | 292.0 | 380.0 | ||||||||||
| LXPL-FF -125L | SRL480B -DS | 1 | 35 | 229.1 | 77.7 | 188.3 | 73.8 | 153.3 | 71.4 | 122.8 | 70.2 | 95.7 | 72.5 | 200 | Φ35 | Φ108 | Φ76 | Φ35 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 223.2 | 85.9 | 183.5 | 81.8 | 149.4 | 79.3 | 119.6 | 79.6 | 93.1 | 85.5 | ||||||||||
| 45 | 213.9 | 95.2 | 175.6 | 91.0 | 142.6 | 90.2 | 113.8 | 94.3 | 88.1 | 105.1 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -250L | SRL480B -DP (125 CV) | 2 | 35 | 458.2 | 1554 | 376.6 | 147.6 | 3.6.6 | 142.8 | 245.6 | 140.4 | 191.4 | 145.0 | 500 | Φ57 | Φ159 | Φ108 | Φ89 | 3450×2050×1750 | |
| 40 | 446.4 | 171.8 | 367.0 | 163.6 | 298.8 | 158.6 | 239.2 | 159.2 | 186.2 | 171.0 | ||||||||||
| 45 | 427.8 | 190.4 | 351.2 | 182.0 | 285.2 | 180.4 | 227.6 | 188.6 | 176.2 | 210.2 | ||||||||||
| LXPL-BFF3 -375L | 3 | 35 | 687.3 | 233.1 | 564.9 | 221.4 | 459.9 | 214.2 | 368.4 | 210.6 | 287.1 | 217.5 | 800 (Dehors) | Φ76 | Φ133 ×2 | Φ108 | Φ89 | 4450×2050×1800 | ||
| 40 | 669.6 | 257.7 | 550.5 | 245.4 | 448.2 | 237.9 | 358.8 | 238.8 | 279.3 | 256.5 | ||||||||||
| 45 | 641.7 | 285.6 | 526.8 | 273.0 | 427.8 | 27.06 | 341.4 | 282.9 | 264.3 | 315.3 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -500L | 4 | 35 | 916.4 | 310.8 | 753.2 | 295.2 | 613.2 | 285.6 | 491.2 | 280.8 | 382.8 | 290.0 | 1000 (Dehors) | Φ75 | Φ159 ×2 | Φ133 | Φ108 | 5350×2050×2050 | ||
| 40 | 892.8 | 343.6 | 734.0 | 327.2 | 597.6 | 317.2 | 478.4 | 318.4 | 372.4 | 342.0 | ||||||||||
| 45 | 855.6 | 380.8 | 702.4 | 364.0 | 570.4 | 3608 | 455.2 | 377.2 | 352.4 | 420.4 | ||||||||||
| Modèle d'unité | Com.Modèle | Com. Courtité | Condensation temp. (℃) | Température d'évaporation (℃) | Réservoir (L) | Approvisionnement tuyau (mm) | Aspiration tuyau (mm) | Sortie de gaz tuyau (mm) | liquideeee tuyau d'admission (mm) | Dimension(mm) (L × L × H) | ||||||||||
| -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||||||||||||||||
| Capacité de refroidissement/puissance absorbée (kw) | ||||||||||||||||||||
| LXPL-FF -130L | SRL510B-DS | 1 | 35 | 242.3 | 82.3 | 199.1 | 78.7 | 162.1 | 76.4 | 129.9 | 75.2 | 101.2 | 77.9 | 250 | Φ35 | Φ108 | Φ76 | Φ35 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 236.0 | 91.2 | 194.0 | 87.3 | 157.9 | 84.9 | 126.5 | 85.7 | 98.4 | 92.1 | ||||||||||
| 45 | 226.1 | 100.8 | 185.6 | 97.1 | 150.7 | 97.0 | 120.3 | 101.7 | 93.1 | 113.4 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -260L | SRL510B -DP (130 CV) | 2 | 35 | 484.6 | 164.6 | 398.2 | 157.4 | 324.2 | 152.8 | 259.8 | 150.4 | 202.4 | 155.8 | 500 | Φ57 | Φ159 | Φ108 | Φ89 | 3450×2050×1750 | |
| 40 | 472.0 | 182.0 | 388.0 | 174.6 | 315.8 | 169.8 | 253.0 | 171.4 | 196.8 | 184.2 | ||||||||||
| 45 | 452.2 | 201.6 | 371.2 | 194.2 | 301.4 | 194.0 | 240.6 | 203.4 | 186.2 | 226.8 | ||||||||||
| LXPL-BFF3 -390L | 3 | 35 | 726.9 | 246.9 | 597.3 | 236.1 | 486.3 | 229.2 | 389.7 | 225.6 | 303.6 | 233.7 | 800 (Dehors) | Φ76 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ108 | 4450×2050×1800 | ||
| 40 | 944.0 | 364.0 | 766.0 | 349.2 | 631.6 | 339.6 | 506.0 | 242.8 | 393.6 | 368.4 | ||||||||||
| 45 | 678.3 | 302.4 | 556.8 | 291.3 | 452.1 | 291.0 | 360.9 | 305.1 | 279.3 | 340.2 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -520L | 4 | 35 | 969.2 | 329.2 | 796.4 | 314.8 | 648.4 | 305.6 | 519.6 | 300.8 | 404.8 | 311.6 | 800 (Dehors) | Φ76 | Φ159 ×2 | Φ133 | Φ108 | 5350×2050×2050 | ||
| 40 | 944.0 | 364.0 | 776.0 | 349.2 | 631.6 | 339.6 | 506.0 | 342.8 | 393.6 | 368.4 | ||||||||||
| 45 | 904.4 | 403.2 | 742.4 | 388.4 | 602.8 | 388.0 | 481.2 | 406.8 | 372.4 | 453.6 | ||||||||||
| LXPL-FF -150L | SRL580B-DS | 1 | 35 | 278.3 | 93.1 | 229.4 | 88.9 | 187.0 | 86.2 | 149.9 | 84.8 | 116.7 | 87.9 | 250 | Φ35 | Φ108 | Φ89 | Φ35 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 271.0 | 102.9 | 223.5 | 98.5 | 182.2 | 95.8 | 145.9 | 96.5 | 113.5 | 103.7 | ||||||||||
| 45 | 259.7 | 114.0 | 213.8 | 109.5 | 173.9 | 109.3 | 138.8 | 114.3 | 107.3 | 127.4 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -300L | SRL580B -DP 150ch) | 2 | 35 | 556.6 | 186.2 | 458.8 | 177.8 | 374.0 | 172.4 | 299.8 | 169.6 | 233.4 | 175.8 | 500 | Φ57 | Φ159 | Φ133 | Φ89 | 3600×2150×1750 | |
| 40 | 542.0 | 205.8 | 447.0 | 197.0 | 364.4 | 191.6 | 291.8 | 193.0 | 227.0 | 207.4 | ||||||||||
| 45 | 519.4 | 228.0 | 427.6 | 219.0 | 347.8 | 218.6 | 277.6 | 228.6 | 214.6 | 254.8 | ||||||||||
| LXPL-FF3 -450L | 3 | 35 | 834.9 | 279.3 | 688.2 | 266.7 | 561.0 | 258.6 | 449.7 | 254.4 | 350.1 | 263.7 | 800 (Dehors) | Φ76 | Φ133 ×2 | Φ133 | Φ108 | 4580×2150×2050 | ||
| 40 | 813.0 | 308.7 | 670.5 | 295.5 | 546.6 | 287.4 | 437.7 | 289.5 | 340.5 | 311.1 | ||||||||||
| 45 | 779.1 | 342.0 | 641.4 | 328.5 | 521.7 | 327.9 | 416.4 | 342.9 | 321.9 | 382.2 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -600L | 4 | 35 | 1113.2 | 372.4 | 917.6 | 355.6 | 748.0 | 344.8 | 599.6 | 339.2 | 466.8 | 351.6 | 1000 (Dehors) | Φ76 | Φ159 ×2 | Φ159 | Φ108 | 5500×2150×2050 | ||
| 40 | 1084.0 | 411.6 | 894.0 | 394.0 | 728.8 | 383.2 | 583.6 | 386.0 | 454.0 | 414.8 | ||||||||||
| 45 | 1038.8 | 456.0 | 855.2 | 438.0 | 695.6 | 437.2 | 555.2 | 457.2 | 429.2 | 509.6 | ||||||||||
| LXPL-FF -160L | SRL610B-DS | 1 | 35 | 297.0 | 100.5 | 244.1 | 96.1 | 198.6 | 93.3 | 159.2 | 91.8 | 124.1 | 95.5 | 250 | Φ35 | Φ108 | Φ89 | Φ35 | 2850×1800×1650 | |
